Социальный паспорт "Семья и дети" Татищевского муниципального района на 1 января 2022 года
№ п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель⃰ | |
I. Семьи | ||||
1.1. | Количество семей с несовершеннолетними детьми, | ед. | 3352 | |
в них детей | человек | 5854 | ||
1.2. | Количество многодетных семей с несовершеннолетними детьми, | ед. | 343 | |
в них детей | человек | 1143 | ||
1.2.1. | Из числа многодетных семей: | |||
- с 3 детьми | ед. | 270 | ||
- с 4 детьми | ед. | 44 | ||
- с 5 детьми | ед. | 22 | ||
- с 6 детьми | ед. | 3 | ||
- с 7 детьми | ед. | 3 | ||
- с 8 и более детьми | ед. | 1 | ||
1.2.2. | Количество многодетных малообеспеченных семей, | ед. | 339 | |
в них детей | человек | 1017 | ||
1.2.3. | Из числа многодетных малообеспеченных семей семьи, получившие меры социальной поддержки в форме денежных выплат, | ед. | 339 | |
в них детей | человек | 1017 | ||
1.3. | Количество неполных семей с несовершеннолетними детьми (одиноких, включая вдовствующих, разведенных и др.), | ед. | 860 | |
в них детей | человек | 1446 | ||
1.3.1. | Из числа неполных семей: | |||
- семьи одиноких матерей, | ед. | 371 | ||
в них детей | человек | 501 | ||
- семьи отцов, самостоятельно воспитывающих своих детей без участия второго родителя, | ед. | 17 | ||
в них детей | человек | 22 | ||
- семьи несовершеннолетних матерей, | ед. | 2 | ||
в них детей | человек | 2 | ||
- семьи, потерявшие кормильца, | ед. | 126 | ||
в них детей | человек | 192 | ||
- многодетные семьи, | ед. | 231 | ||
в них детей | человек | 732 | ||
1.4. | Количество семей, воспитывающих ребенка - инвалида, | ед. | 97 | |
в них детей-инвалидов | человек | 107 | ||
1.5. | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, | ед. | 15 | |
в них детей | человек | 44 | ||
1.6. | Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, | ед. | 19 | |
в них детей | человек | 53 | ||
1.7. | Количество семей с детьми, имеющих прожиточный уровень ниже установленного (получатели государственных ежемесячных детских пособий), | ед. | 1569 | |
в них детей | человек | 2735 | ||
1.8. | Количество семей с детьми, состоящих на социальном патронаже в учреждении социального обслуживания, | ед. | 36 | |
в них детей | человек | 87 | ||
1.8.1 | Из числа семей с детьми, состоящих на социальном патронаже: | |||
- семьи, находящиеся в социально опасном положении, | ед. | 15 | ||
в них детей | человек | 44 | ||
- многодетные семьи, | ед. | 9 | ||
в них детей | человек | 35 | ||
- опекунские семьи, | ед. | 6 | ||
в них детей | человек | 10 | ||
- семьи с детьми-инвалидами, | ед. | 7 | ||
в них детей | человек | 13 | ||
- неполные семьи, | ед. | 20 | ||
в них детей | человек | 53 | ||
1.8.2. | Из числа неполных семей, состоящих на социальном патронаже | |||
- матери-одиночки, | ед. | 4 | ||
в них детей | человек | 17 | ||
- отцы, воспитывающие несовершеннолетних детей без участия второго родителя, | ед. | 2 | ||
в них детей | человек | 4 | ||
1.9. | Количество опекунских семей с несовершеннолетними детьми, в них: | ед. | 65 | |
- детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 88 | ||
- детей, переданных под опеку по заявлению их родителей | человек | 4 | ||
1.10. | Количество приемных семей, | ед. | 2 | |
в них несовершеннолетних детей, в том числе | человек | 17 | ||
-приемные дети | человек | 17 | ||
-родные дети | человек | 0 | ||
1.11. | Количество молодых семей (в возрасте до 30 лет), | ед. | 575 | |
в них детей | человек | 719 | ||
1.12. | Из числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, | ед. | 18 | |
в них детей | человек | 27 | ||
1.13. | Количество семей военнослужащих срочной службы, | ед. | 1 | |
в них детей | человек | 1 | ||
1.14. | Количество студенческих семей (оба супруга студенты), | ед. | 0 | |
в них детей | человек | 0 | ||
1.16. | Количество родителей за отчетный период: | |||
- лишенных родительских прав | человек | 2 | ||
- ограниченных в родительских правах | человек | 1 | ||
- восстановленных в родительских правах | человек | 0 | ||
1.17. | Количество зарегистрированных безработных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, из них: | человек | 12 | |
- одинокие родители | человек | 0 | ||
- многодетные родители | человек | 2 | ||
1.18. | - Количество граждан, имеющих трех и более детей, обратившихся с заявлением о постановке на учет для приобретения земельного участка в собственность бесплатно, из них: | человек | 517 | |
1.18.1 | - количество граждан, имеющих трех и более детей, поставленных на учет для приобретения земельного участка в собственность бесплатно | человек | 511 | |
1.18.2 | - в отчетном году | человек | 34 | |
1.19 | - Количество земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, из них: | ед. | 281 | |
1.19.1 | - в отчетном году | ед. | 10 | |
II. Дети | ||||
2.1. | Численность детского населения, в том числе по возрастным группам: | человек | 5854 | |
- от 0 до 6 лет | человек | 2085 | ||
- от 7 до 17 лет | человек | 3769 | ||
2.2. | Число родившихся (за отчетный период) | человек | 224 | |
2.3. | Число умерших детей (за отчетный период) | человек | 0 | |
2.4. | Количество зарегистрированных отказных и подкинутых детей | человек | 0 | |
2.5. | Количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей (за отчетный период), | человек | 5 | |
из них устроены: | человек | 5 | ||
- переданы на воспитание в семьи | человек | 5 | ||
- в социально-реабилитационные центры (приюты) | человек | 0 | ||
- в детские дома и другие учреждения на полное государственное обеспечение | человек | 0 | ||
- возвращены родителям | человек | 0 | ||
2.6. | Количество усыновленных (удочеренных) детей за отчетный период | человек | 0 | |
2.7. | Количество образовательных учреждений: | ед. | 25 | |
- дошкольного образования | ед. | 3 | ||
- начального общего образования | ед. | 0 | ||
- основного общего образования | ед. | 7 | ||
- среднего общего образования | ед. | 12 | ||
- среднего профессионального образования | ед. | 1 | ||
- дополнительного образования, в том числе: | ед. | 2 | ||
школ искусств | ед. | 1 | ||
спортивных школ | ед. | 1 | ||
2.8. | Количество детей, посещающих дошкольные учреждения | человек | 536 | |
2.9. | Из числа детей, посещающих дошкольные учреждения : | |||
- дети из многодетных семей | человек | 125 | ||
- дети из неполных семей | человек | 75 | ||
- дети из малообеспеченных семей | человек | 16 | ||
- дети из социально опасных семей | человек | 0 | ||
- дети-инвалиды | человек | 5 | ||
2.9.1. | Количество детей,посещающих дошкольные группы: | человек | 301 | |
2.9.2. | Из числа детей, посещающих дошкольные группы: | |||
- дети из многодетных семей | человек | 97 | ||
- дети из неполных семей | человек | 49 | ||
- дети из малообеспеченных семей | человек | 1 | ||
- дети из социально опасных семей | человек | 2 | ||
- дети-инвалиды | человек | 2 | ||
2.10. | Количество учащихся общеобразовательных учреждений, из них | человек | 2805 | |
- дети из многодетных семей | человек | 528 | ||
- дети из неполных семей | человек | 457 | ||
- дети из малообеспеченных семей | человек | 148 | ||
- дети из социально-опасных семей | человек | 22 | ||
- дети-инвалиды | человек | 34 | ||
2.11. | Количество учащихся учреждений дополнительного образования, из них | человек | 1188 | |
- дети из многодетных семей | человек | 87 | ||
- дети из неполных семей | человек | 73 | ||
- дети из малообеспеченных семей | человек | 24 | ||
- детей из социально опасных семей | человек | 0 | ||
- дети - инвалиды | человек | 2 | ||
2.12. | Из числа учащихся общеобразовательных учреждений: | |||
- дети обучающиеся успешно (на «4» и «5») | человек | 1011 | ||
- охваченных различными формами внеурочной деятельности, в том числе: | человек | 2679 | ||
из семей, находящихся в социально опасном положении | человек | 22 | ||
- получают горячее питание | человек | 2482 | ||
2.13. | Количество клубных формирований | ед. | 122 | |
2.14. | Количество детей, посещающих клубные формирования, в том числе: | человек | 1518 | |
- дети, находящиеся в социально опасном положении | человек | 15 | ||
- детей-инвалиды | человек | 4 | ||
2.15. | Количество организованных спортивных команд, спортивных секций и групп здоровья для детей | ед. | 88 | |
2.16. | Количество детей, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, в том числе: | человек | 2310 | |
- дети, находящиеся в социально опасном положении | человек | 8 | ||
- дети-инвалиды | человек | 17 | ||
2.17. | Количество детей и подростков, охваченных организованным летним отдыхом, в том числе: | человек | 1042 | |
- дети из малообеспеченных семей | человек | 91 | ||
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | человек | 41 | ||
- дети-инвалиды | человек | 25 | ||
- дети из многодетных семей | человек | 528 | ||
- дети безработных граждан | человек | 0 | ||
- дети из социально опасных семей , дети, состоящие на учете в ПДН ОВД | человек | 26 | ||
2.18. | Из числа детей, охваченных организованным летним отдыхом, оздоровившихся: | |||
- в МОУ ДОД «ДОЛ «Дубрава» | человек | 206 | ||
- в санаторно-оздоровительных лагерях (по линии минсоцразвития области) | человек | 222 | ||
- в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: | человек | 53 | ||
при школах | человек | 264 | ||
при учреждениях соцзащиты | человек | 0 | ||
2.19. | Количество студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся на территории муниципального района, из них | человек | 315 | |
- студенты из числа жителей муниципального района, из них: | человек | 192 | ||
несовершеннолетние | человек | 78 | ||
- студенты из числа жителей других территорий , из них | человек | 123 | ||
несовершеннолетние | человек | 50 | ||
2.20. | Количество несовершеннолетних от 14 до 17 лет, не работающих и не обучающихся | человек | 12 | |
2.21. | Количество детей и подростков, прошедших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков, центры социальной помощи семье и детям) | человек | 12 | |
2.22. | Количество подростков трудоустроенных, в том числе: | человек | 336 | |
- при содействии службы занятости населения, в том числе: | человек | 147 | ||
из семей, находящихся в социально опасном положении | человек | 0 | ||
- трудоустроенных на условиях временной занятости (школьные ремонтные бригады, экологические отряды, пришкольные участки, семейные подряды), в том числе: | человек | 187 | ||
из семей, находящихся в социально опасном положении | человек | 2 | ||
2.23. | Количество детей, состоящих на профилактическом учете: | |||
- в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | человек | 110 | ||
- в общественных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | человек | 5 | ||
- на внутришкольном учете | человек | 29 | ||
- в подразделении ПДН ОВД | человек | 15 | ||
2.24. | Количество детей поставленных на учет за отчетный период: | |||
- в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | человек | 58 | ||
- в общественных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | человек | 1 | ||
- на внутришкольный учет | человек | 16 | ||
- в ПДН ОВД | человек | 31 | ||
2.25. | Количество детей снятых с учета за отчетный период: | |||
- в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, | человек | 51 | ||
из них в связи с исправлением | человек | 42 | ||
- в общественных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, | человек | 2 | ||
из них в связи с исправлением | человек | 2 | ||
- состоявших на внутришкольном учете, | человек | 11 | ||
из них в связи с исправлением | человек | 8 | ||
- в ПДН ОВД, | человек | 20 | ||
из них в связи с исправлением | человек | 17 | ||
2.26. | Количество подростков, находящихся в специализированных школах или колониях | человек | 0 | |
2.27. | Зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними (за отчетный период) | ед. | 2 | |
2.28. | Осуждено несовершеннолетних к следующим мерам наказания (за отчетный период) | человек | 1 | |
- лишение свободы | человек | 0 | ||
- условное осуждение к лишению свободы | человек | 1 | ||
- исправительные работы | человек | 0 | ||
- принудительные меры воспитательного характера | человек | 0 | ||
- штраф | человек | 0 | ||
2.29. | Выявлено фактов неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанных с жестоким отношением с несовершеннолетним | ед. | 0 | |
⃰Данные в целом за 2021 год |